1) Elevata durezza.
2) Resistenza all'abrasione superiore.
3) Corrosione e resistenza chimica.
4) Leggero.
5) Può essere vulcanizzato in tutti i tipi di pannello o trasportatore in gomma.
Industria | Sistema di attrezzature | Parti dell'attrezzatura |
Cemento | Sistema di pre-miscelazione per frantumare calcare e combustibile grezzo | Scivolo, bunker, carrucola in gomma, cono di scarico |
Sistema di macinazione del crudo | Scivolo di alimentazione, anello di ritenuta, piastra raschiante, anello di tenuta, tubazione, protezione della benna, ciclone, corpo del concentratore di polvere, bunker | |
Sistema mulino per cemento | Scivolo, bunker, girante del ventilatore, involucro del ventilatore, ciclone, condotto circolare, nastro trasportatore | |
Sistema mulino a sfere | Corpo e girante dell'aspiratore del polverizzatore, corpo del concentratore di polvere, condotto del carbone polverizzato, condotto dell'aria calda | |
Sistema di sinterizzazione | Curva ingresso/uscita, targhetta vento, ciclone, scivolo, tubo collettore polveri | |
Sistema di postriscaldamento | Conduttura e parete del separatore | |
Acciaio | Sistema di alimentazione della materia prima | Tramoggia, silo |
Sistema di dosaggio | Bunker di miscelazione, barile di miscelazione, disco di miscelazione, pellettizzatrice a dischi | |
Sistema di trasporto del materiale sinterizzato | Tramoggia, silo | |
Sistema di depolverazione e scarico ceneri | Conduttura di depolverazione, curva, pezzo a Y | |
Sistema di cokeria | Tramoggia di coca cola | |
Mulino a media velocità | Cono, paracolpi di separazione, tubo di uscita, conduttura del carbone polverizzato, cono del bruciatore | |
Mulino a sfere | Classificatore, separatore a ciclone, curva, guscio interno del concentratore di polvere | |
Energia termica | Sistema di movimentazione del carbone | Macchina a ruota a secchio, tramoggia di carbone, alimentatore di carbone, orifizio |
Sistema mulino a sfere | Tubo, gomito e cono del separatore, gomito del mulino a carbone e tubo diritto | |
Mulino a media velocità | corpo del mulino a carbone, buffles di separazione, cono, conduttura, gomito | |
Mulino autunnale | Gasdotto e gomito del carbone polverizzato | |
Sistema di depolverazione | Tubo e gomito di depolverazione | |
Sistema di scarico della cenere | Guscio di fan duster, pipeline | |
Porta | Sistema di trasporto materiale | Disco e tramoggia della macchina della ruota della benna, tramoggia del punto di trasferimento, tramoggia dello scaricatore, |
Fusione | Sistema di trasporto materiale | Tramoggia dosatrice, tramoggia coke, scivolo vibrovaglio, valvola di testa, contenitore intermedio, contenitore di coda |
Sistema di dosaggio | tramoggia batch, impastatrice | |
Sistema di combustione | Secchio cenere, pompa tubo calcinazione, tramoggia | |
Sistema di depolverazione | Tubo e gomito di depolverazione | |
Chimico | Sistema di trasporto materiale | Tramoggia, silo |
Sistema di depolverazione | Tubo e gomito di depolverazione | |
Attrezzature per la lavorazione | Fodera vibromill | |
Carbone | Sistema di movimentazione del carbone | Macchina a benna, tramoggia di carbone, alimentatore di carbone |
Sistema di lavaggio del carbone | Idrociclone | |
Estrazione | Sistema di trasporto materiale | Tramoggia, silo |
S.No. | Attributi | Unità | CHEMSUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
1 | Contenuto di allumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
ZrO2 | % | 25-30 | ||||
2 | Densità | g/cc | ≥3,60 | ≥3,60 | >3,65 | ≥4.2 |
3 | Colore | - | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
4 | Assorbimento dell'acqua | % | <0,01 | <0,01 | 0 | 0 |
5 | Resistenza alla flessione | MPa | 270 | 300 | 320 | 680 |
6 | Densità di Moh | Grado | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | Durezza del pozzo della roccia | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
8 | Durezza Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
9 | Resistenza alla frattura (min) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
10 | Resistenza alla compressione | MPa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
11 | Coefficiente di espansione termica (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
12 | Temperatura massima di esercizio | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
1) Team tecnico professionale per permettersi progetti CAD.
2) Squadra di installazione professionale per permettersi il servizio di installazione.
3) Processo consolidato secondo gli standard internazionali.
4) Accettare le tessere standard e pre-progettate.